III. Gazdálkodási adatok - 3.2 Költségvetések, beszámolók | |
3.2 Költségvetések, beszámolók | |
I. Éves költségvetések | 2024.10.30 |
20142014 fedlap20152015 fedlap20162016 fedlap20172017 fedlap20182018 fedlap2019_I 2019_I fedlap 2019_II2019_II fedlap2020_I2020_I fedlap2020_II2020_II fedlap20212021 fedlap20222022 fedlap20232023 fedlap20242024 fedlap | 2024.10.30 |
II. Számviteli beszámolók | 2024.11.06 |
20132013 fedlap20142014 fedlap20152015 fedlap20162016 fedlap20172017 fedlap20182018 fedlap20192019 fedlap20202020 fedlap20212021 fedlap20222022 fedlap20232023 fedlap | 2024.11.06 |
III. A költségvetés végrehajtása | 2024.10.30 |
20132014201520162017201820192020202120222023 | 2024.10.30 |
Arhívum:
2023.12.122024.07.102024.10.292024.11.05