III. Gazdálkodási adatok - 3.3 Költségvetések, beszámolók | ||||
3.3 Költségvetések, beszámolók (Foglalkoztatottak, Szerződések, Európai Unió által támogatott fejlesztések, Közbeszerzések) | ||||
I. A foglalkoztatottak | ||||
1. Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai | 2024.10.30 | |||
20152016_1ne2016_2ne2016_3ne2016_4ne2017_1ne2017_2ne2017_3ne2017_4ne20182019202220232024 | 2024.10.30 | |||
2. Vezetõk létszáma és illetménye | 2024.10.30 | |||
20152016_1ne2016_2ne2016_3ne2016_4ne2017_1ne2017_2ne2017_3ne2017_4ne20182019202220232024 | 2024.10.30 | |||
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások | 2024.10.30 | |||
Foglalkoztatottaknak nyújtott egyéb juttatások | 2024.10.30 | |||
II. Támogatások | Nem releváns | |||
III. Szerződések | 2024.10.29 | |||
| ||||
IV. Koncessziók | Nem releváns | |||
V. Egyéb kifizetések | Nem releváns | |||
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések | 2023.02.03 | |||
| ||||
VII. Közbeszerzés | 2023.02.03 | |||
|
Arhívum:
2024.07.102024.10.272024.10.282024.10.29