III. Gazdálkodási adatok - 3.3 Költségvetések, beszámolók | ||||
3.3 Költségvetések, beszámolók (Foglalkoztatottak, Szerződések, Európai Unió által támogatott fejlesztések, Közbeszerzések) | ||||
I. A foglalkoztatottak | ||||
1. Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai | 2023.04.18 | |||
20152016_1ne2016_2ne2016_3ne2016_4ne2017_1ne2017_2ne2017_3ne2017_4ne2018201920222023 | 2023.04.18 | |||
2. Vezetõk létszáma és illetménye | 2023.04.18 | |||
20152016_1ne2016_2ne2016_3ne2016_4ne2017_1ne2017_2ne2017_3ne2017_4ne2018201920222023 | 2023.04.18 | |||
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások | 2024.07.11 | |||
Foglalkoztatottaknak nyújtott egyéb juttatások | 2024.07.11 | |||
II. Támogatások | Nem releváns | |||
III. Szerződések | 2023.02.09 | |||
Szerződések_2017Szerződések_2018Szerződések_2023 | 2023.02.09 | |||
IV. Koncessziók | Nem releváns | |||
V. Egyéb kifizetések | Nem releváns | |||
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések | 2023.02.03 | |||
| ||||
VII. Közbeszerzés | 2023.02.03 | |||
|
Arhívum:
2024.07.10