|
Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. |
|
| Telefon: (94) 311-542 • Fax: (94) 327-873 | |
| Főigazgató | 515 501 |
| Orvos-igazgató tikársága | 515 506 |
| Gazdasági igazgató titkársága | 515 506 |
| Ápolási igazgató titkársága | 515 505 |
| Stratégiai és minőségirányítási igazgató | 515 548 |
| Kontrolling, finanszírozási és informatikai igazgató | 515 542 |
| Tudományos és oktatási igazgató | 515 543 |
| Főporta | 515 640 |
| Logisztikai osztály | 311 119, Fax: 320 106 |
| Logisztikai Osztályvezető | 515 601 |
| Műszaki Osztályvezető | 515 508 |
| Pénzügyi- Számviteli Osztályvezető | 515 602 |
| Pénztár | 515 626 |
| Kontolling és finanszírozási osztály | 519 060 |
| Jogi iroda | 515 539 |
| Informatikai osztály | 515 507 |
| Bér-munkaügyi és humánpolitikai Osztályvezető | 515 611 |
| Munkaügyi csoport | 515 618 |
| Orvosi könyvtár | 515 622 |
| Oktatási menedzser | 324 467 |
| Nővérotthon | 515 685 |
| VIP szoba koordinátor | 515 692 |
| Gyógyszertár | 506 112 |
| Főgyógyszerész | 515 534 |
| Klinikai osztályok: | |
| Általános Belgyógyászati osztály | |
| Osztályvezető főorvos | T/F 515 677 |
| Nővérállomás- nyugat | 515 552 |
| Nővérállomás-kelet | 515 553 |
| Iroda | 515 511 |
| Diabetes szakrendelés | 515 683 |
| Általános és Érsebészeti osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 521 |
| Osztályvezető főnővér | 515 570 |
| Nővérállomás közép | 515 569 |
| Nővérállomás nyugat | 515 571 |
| Osztályiroda | 515 639 |
| Arc-állcsont és szájsebészeti osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 530 |
| Nővérállomás | 515 585 |
| Bőrgyógyászati osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 671 |
| Nővérállomás | 515 559 |
| Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 518 |
| Gyermekrészleg nővérállomás- A | 515 563 |
| Gyermekrészleg nővérállomás- B | 515 565 |
| Gyermekrészleg nővérállomás- C | 515 564 |
| Perinatális intenzív centrum nővérállomás | 515 566 |
| Gyermekambulancia nővérszoba | 515 562 |
| Fizioterápiás osztály, előjegyzés | 515 574 |
| Fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 528 |
| Nővérállomás | 515 585 |
| Gasztroenterológiai és Belgyógyászati osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 512 |
| Nővérállomás- nyugat | 515 555 |
| Nővérállomás- kelet | 515 554 |
| Haematológiai és haemosztazeológiai osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 514 |
| Nővérállomás | 515 558 |
| Ideg- és gerincsebészeti osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 524 |
| Nővérállomás | 515 576 |
| Infektológiai osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 519 062 |
| Nővérállomás -felnőtt | 519 063 |
| Ambulancia -felnőtt | 519 065 |
| Ambulancia -gyerek | 519 066 |
| Intervenciós és kardiovaszkuláris radiológia, érkatéter labor | 515 659 |
| Kardiológiai és belgyógyászati osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 513 |
| Nővérállomás III. emelet | 515 556 |
| Nővérállomás IV: emelet | 515 557 |
| Koronária őrző | 515 597 |
| Osztályiroda | 515 500 |
| Központi, aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 520 |
| Intenzív részleg nővérállomás | 515 568 |
| Központi laboratórium | |
| Osztályvezető főorvos | 515 540 |
| Vezető asszisztens | 515 588 |
| Iroda | 515 532 |
| Központi műtőszolgálat | |
| Vezető- műtőasszisztens | 515 519 |
| Diszpécser | 515 567 |
| Központi radiológiai osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 531 |
| Vezető asszisztens | 515 661 |
| CT Labor | 515 631 |
| Dexa előjegyzés | 515 686 |
| Röntgen előjegyzés | 519 067 |
| Mammográfia | 515 638 |
| MR vizsgáló | 515 627 |
| Leletező | 515 656 |
| Központi rehabilitációs osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 669 |
| Nővérállomás | 515 670 |
| Osztályiroda | 515 667 |
| Mellkassebészeti osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 523 |
| Nővérállomás | 515 575 |
| Nappali kórház | 333-506 |
| Neurológiai osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 516 |
| Nővérállomás- kelet | 515 561 |
| Nővérállomás- nyugat | 515 560 |
| EEG Diagnosztikai és epilepszia centrum vezető főorvos | 515 637 |
| Nukleáris Medicina | 515 681 |
| Onkoradiológiai osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 665 |
| Nővérállomás II. emelet | 515 662 |
| Nővérállomás III. emelet | 515 666 |
| Diszpécser | 515 650 |
| Onkológiai gondozó | 515 649 |
| Onkológiai szűrés | 515 647 |
| Onkológiai szimulátor | 515 641 |
| Onkológiai gyorsító | 515 645 |
| Ortopédiai sebészeti osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 610 |
| Nővérállomás | 515 577 |
| Patológiai osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 535 |
| Kórbonctan | 312 357 |
| Reumatológiai osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 684 |
| Nővérállomás | 515 619 |
| Sürgősségi betegellátó osztály | |
| Triage pult, betegfelvétel | 515 550, 515 551 |
| Fekvőbeteg részleg | 515 651 |
| Röntgen | 519 068 |
| Szemészeti osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 529 |
| Nővérállomás | 515 586 |
| Szülészet- nőgyógyászati osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 527 |
| Osztályvezető főnővér | 515 693 |
| Betegfelvételi nővérszoba | 515 580 |
| Nőgyógyászati nővérállomás | 515 584 |
| Szülészet, újszülött részleg nővérállomás | 515 582 |
| Terhespatológia | 515 583 |
| Szülőszobák | 313 197 |
| Traumatológiai osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 522 |
| Nővérállomás | 515 572 |
| Osztályiroda | 515 593 |
| Tüdőgyógyászati osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 607 |
| Nővérállomás | 515 676 |
| Urológiai sebészeti osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 515 526 |
| Nővérállomás | 515 579 |
| Ambulancia | 515 578 |
| Szakrendelések Dr István Lajos krt.3. | |
| Kartonozó | 515 644 |
| Bôr- és Nemibeteg gondozó | 515 628 |
| Audiológia, hallásvizsgálat | 515 688 |
| Tüdőszűrő | 311 268 |
| Kámoni telephely- 11-es Huszár u. 130. | |
| Porta | 311 260 |
| Ápolási osztály, krónikus belgyógyászati és geriátriai osztály | 515 673 |
| Krónikus belgyógyászati, tüdőgyógyászati és geriátriai osztály | 519 069 |
| Pszichiátriai osztály | 519 070 |
| Felnőtt Pszichiátriai gondozó | 314 597 |
| Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai gondozó | 519 072 |
| Drogambulancia | 311 542 |
| Eurest Markusovszky L. u. 5. | 515 603 |
| Élelmezésvezető | 519 073 |
|
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 9900 Körmend Munkácsy Mihály u. 1. sz. |
|
| Porta | 592 560 |
| Ápolásvezető-koordinátor | 592 582 |
| Sebészeti osztály Osztályvezető főorvos | 592 524 |
| Sebészeti osztály nővérszoba | 592 526 |
| Sebészeti osztály orvosírnok | 592 585 |
| SBO sebészet | 592 563 |
| Radiológia | 592 566 |
| Belgyógyászat krónikus osztály II. emelet | 592 528 |
| Belgyógyászat krónikus osztály III. emelet | 592 521 |
| Belgyógyászat krónikus osztály Osztályvezető főorvos | 592 520 |
| Szakrendelések | |
| Kartonozó | 592 574 |
| Általános sebészeti Traumatológia | 592 562 |
| Urológia szakrendelés | 592 576 |
| Fül-orr-gégészeti szakrendelés | 592 577 |
| Laboratórium | 592 573 |
| Bőrgyógyászati szakrendelés | 592 561 |
| Nőgyógyászati szakrendelés | 592 565 |
| Belgyógyászati szakrendelés | 592 568 |
| Szemészeti szakrendelés | 592 569 |
| Reumatológiai szakrendelés | 592 576 |
| Tüdőgondozó kartonozó | 592 575 |
| Pszichiátriai kartonozó | 592 564 |
|
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 9770 Szentgotthárd Hunyadi János u. 31. sz. |
|
| Porta | 552 100 |
| Központi fax | 380 121 |
| Osztályvezető főorvos | 552 130 |
| Ápolásvezető | 552 113 |
| Orvosi szoba I. | 552 143 |
| Orvosi szoba II. | 552 147 |
| „ A” részleg nővérállomás | 552 132 |
| „ B” részleg nővérállomás | 552 121 |
| „ C” részleg nővérállomás | 552 129 |
| Fizioterápia | 552 112 |
| Röntgen | 552 115 |
| Orvosírnok | 552 146 |
|
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 9500 Celldömölk Nagy Sándor tér 3. |
|
| Porta | 95 420 004, 525 600 |
| Klinikai osztályok | |
| Belgyógyászati osztály Osztályvezető főorvos | 525 607 |
| Belgyógyászat osztály Nővérállomás | 525 613 |
| Egynapos sebészet Nővérállomás | 525 615 |
| Szülészet | 525 616 |
| Laboratórium | 525 617 |
| Vérellátó | 525 611 |
| Szakrendelések | |
| Rendelőintézet, kartonozó | 422 478 |
|
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 9551 Mesteri Intaháza |
|
| Porta | 95 445 070 |